
サービス付き高齢者向け住宅
グレイプス用賀
これからの自分のために
安心と自由を兼ね備えた住環境
- 住所東京都世田谷区用賀3丁目6番3号
- 交通用賀駅から徒歩7分
- 間取り/専有面積28.02㎡~ 73.16㎡
- 月額費用約22.67~47.97万円
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)ご利用の皆さんに聞きました『グレイプス用賀』が選ばれる18の理由
選ばれる理由 01/ 18
駅近

イメージ
選ばれる理由 02/ 18
終身利用可

イメージ
選ばれる理由 03/ 18
前払金なし

イメージ
選ばれる理由 04/ 18
食事サービス365日対応

イメージ
選ばれる理由 05/ 18
介護サービス365日対応

イメージ
選ばれる理由 06/ 18
看護師による生活相談サービス提供

イメージ
選ばれる理由 07/ 18
訪問介護

イメージ
選ばれる理由 08/ 18
訪問看護

イメージ
選ばれる理由 09/ 18
提携医療施設あり

イメージ
選ばれる理由 10/ 18
全居室25㎡以上

イメージ
選ばれる理由 11/ 18
大型居室あり

イメージ
選ばれる理由 12/ 18
リビングダイニング付きプラン有り

イメージ
選ばれる理由 13/ 18
大型施設

イメージ
選ばれる理由 14/ 18
鉄筋コンクリート造

イメージ
選ばれる理由 15/ 18
全室キッチン付き

イメージ
選ばれる理由 16/ 18
全室浴室付き

イメージ
選ばれる理由 17/ 18
全室収納付き

イメージ
選ばれる理由 18/ 18
全室設備充実

イメージ


『グレイプス用賀』はこんなところ
-
住所
東京都世田谷区
用賀3丁目6番3号
-
交通
東急田園都市線
用賀駅から
徒歩 7分
-
間取り/専有面積
- 28.02㎡ ~ 73.16㎡
-
月額費用
- 約22.67万 ~47.97万円
1
居室プラン
居室ごとに異なる『グレイプス用賀』の充実プラン。共同利用可能な設備で毎日の楽しさが広がります。

居室プラン
- 初期費用
- 128.475約42.86万~128.48万円
- 月額費用
-
約22.67万
~47.97万円
※家賃、共益費、状況把握・生活相談サービスの合計金額です。ご利用状況によって、金額は変動する可能性があります。
- 間取り/専有面積
- 28.02㎡ ~ 73.16㎡
- プラン名
- 入居時費用
- 月額費用
- 間取り/専有面積
- 空室状態
- お問い合わせ
プラン名 |
プラン
1 |
---|---|
入居時費用 | 約59.78万円~ |
月額費用 | 約27.51万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 36.59㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 36.59㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 101 |
初期費用
敷金 | 59.775万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 19.925万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
2 |
---|---|
入居時費用 | 約59.78万円~ |
月額費用 | 約27.51万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 36.59㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 36.59㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 102 |
初期費用
敷金 | 59.775万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 19.925万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
3 |
---|---|
入居時費用 | 約54.08万円~ |
月額費用 | 約25.61万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 34.73㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 34.73㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 103 |
初期費用
敷金 | 54.075万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 18.025万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
4 |
---|---|
入居時費用 | 約48.38万円~ |
月額費用 | 約23.71万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 29.18㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 29.18㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 104 |
初期費用
敷金 | 48.375万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 16.125万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
5 |
---|---|
入居時費用 | 約48.38万円~ |
月額費用 | 約23.71万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 29.18㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 29.18㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 105 |
初期費用
敷金 | 48.375万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 16.125万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
6 |
---|---|
入居時費用 | 約68.18万円~ |
月額費用 | 約30.31万円~ |
間取り/専有面積 | 1LDK / 42.12㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1LDK / 42.12㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 106 |
初期費用
敷金 | 68.175万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 22.725万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
7 |
---|---|
入居時費用 | 約94.25万円~ |
月額費用 | 約39万円~ |
間取り/専有面積 | 2LDK / 66.77㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 2LDK / 66.77㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 107 |
初期費用
敷金 | 94.251万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 31.417万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
8 |
---|---|
入居時費用 | 約54.26万円~ |
月額費用 | 約25.67万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 34.73㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 34.73㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 201 |
初期費用
敷金 | 54.261万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 18.087万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
9 |
---|---|
入居時費用 | 約47.66万円~ |
月額費用 | 約23.47万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 29.18㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 29.18㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 202 |
初期費用
敷金 | 47.661万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 15.887万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
10 |
---|---|
入居時費用 | 約47.66万円~ |
月額費用 | 約23.47万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 29.18㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 29.18㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 203 |
初期費用
敷金 | 47.661万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 15.887万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
11 |
---|---|
入居時費用 | 約65.66万円~ |
月額費用 | 約29.47万円~ |
間取り/専有面積 | 1LDK / 42.12㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1LDK / 42.12㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 204 |
初期費用
敷金 | 65.661万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 21.887万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
12 |
---|---|
入居時費用 | 約109.46万円~ |
月額費用 | 約44.07万円~ |
間取り/専有面積 | 2LDK / 66.77㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 2LDK / 66.77㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 205 |
初期費用
敷金 | 109.461万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 36.487万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
13 |
---|---|
入居時費用 | 約74.66万円~ |
月額費用 | 約32.47万円~ |
間取り/専有面積 | 1LDK / 45.86㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1LDK / 45.86㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 206 |
初期費用
敷金 | 74.661万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 24.887万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
14 |
---|---|
入居時費用 | 約71.06万円~ |
月額費用 | 約31.27万円~ |
間取り/専有面積 | 1LDK / 43.93㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1LDK / 43.93㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 207 |
初期費用
敷金 | 71.061万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 23.687万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
15 |
---|---|
入居時費用 | 約75.86万円~ |
月額費用 | 約32.87万円~ |
間取り/専有面積 | 1LDK / 45.72㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1LDK / 45.72㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 208 |
初期費用
敷金 | 75.861万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 25.287万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
16 |
---|---|
入居時費用 | 約61.46万円~ |
月額費用 | 約28.07万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 36.39㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 36.39㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 209 |
初期費用
敷金 | 61.461万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 20.487万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
17 |
---|---|
入居時費用 | 約52.76万円~ |
月額費用 | 約25.17万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 31.36㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 31.36㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 210 |
初期費用
敷金 | 52.761万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 17.587万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
18 |
---|---|
入居時費用 | 約67.16万円~ |
月額費用 | 約29.97万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 41.36㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 41.36㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 211 |
初期費用
敷金 | 67.161万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 22.387万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
19 |
---|---|
入居時費用 | 約52.16万円~ |
月額費用 | 約24.97万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 30.93㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 30.93㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 212 |
初期費用
敷金 | 52.161万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 17.387万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
20 |
---|---|
入居時費用 | 約52.16万円~ |
月額費用 | 約24.97万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 30.93㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 30.93㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 213 |
初期費用
敷金 | 52.161万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 17.387万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
21 |
---|---|
入居時費用 | 約64.16万円~ |
月額費用 | 約28.97万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 37.81㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 37.81㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 214 |
初期費用
敷金 | 64.161万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 21.387万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
22 |
---|---|
入居時費用 | 約74.06万円~ |
月額費用 | 約32.27万円~ |
間取り/専有面積 | 1LDK / 45.65㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1LDK / 45.65㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 215 |
初期費用
敷金 | 74.061万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 24.687万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
23 |
---|---|
入居時費用 | 約109.46万円~ |
月額費用 | 約44.07万円~ |
間取り/専有面積 | 2LDK / 66.77㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 2LDK / 66.77㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 216 |
初期費用
敷金 | 109.461万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 36.487万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
24 |
---|---|
入居時費用 | 約60.26万円~ |
月額費用 | 約27.67万円~ |
間取り/専有面積 | 1LDK / 37.33㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1LDK / 37.33㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 217 |
初期費用
敷金 | 60.261万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 20.087万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
25 |
---|---|
入居時費用 | 約50.96万円~ |
月額費用 | 約24.57万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 30.65㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 30.65㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 218 |
初期費用
敷金 | 50.961万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 16.987万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
26 |
---|---|
入居時費用 | 約48.26万円~ |
月額費用 | 約23.67万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 29.18㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 29.18㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 219 |
初期費用
敷金 | 48.261万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 16.087万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
27 |
---|---|
入居時費用 | 約56.96万円~ |
月額費用 | 約26.57万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 34.73㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 34.73㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 220 |
初期費用
敷金 | 56.961万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 18.987万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
28 |
---|---|
入居時費用 | 約47.96万円~ |
月額費用 | 約23.57万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 29.18㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 29.18㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 221 |
初期費用
敷金 | 47.961万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 15.987万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
29 |
---|---|
入居時費用 | 約56.66万円~ |
月額費用 | 約26.47万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 34.73㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 34.73㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 222 |
初期費用
敷金 | 56.661万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 18.887万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
プラン名 |
プラン
30 |
---|---|
入居時費用 | 約45.26万円~ |
月額費用 | 約22.67万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 28.04㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 28.04㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 223 |
初期費用
敷金 | 45.261万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 15.087万円 |
---|---|
共益費 | 約3.985万~7.885万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.6万円 |
施設運営の事業者様『グレイプス用賀』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
共同利用設備
- 設備名
- 整備箇所
- 合計床面積
- 想定利用戸数
- 備考
設備名 | ダイニング |
---|---|
整備箇所 | 1階(計1箇所) |
合計床面積 | 135.04㎡ |
想定利用戸数 | 120戸 |
備考 | -- |
設備名 | コミュニティラウンジ |
---|---|
整備箇所 | 2階(計1箇所) |
合計床面積 | 76.41㎡ |
想定利用戸数 | 120戸 |
備考 | -- |
設備名 | 浴室 |
---|---|
整備箇所 | 2階(計1箇所) |
合計床面積 | 15.04㎡ |
想定利用戸数 | 120戸 |
備考 | 脱衣室含む |
設備名 | 応接室 |
---|---|
整備箇所 | 3階(計1箇所) |
合計床面積 | 15.87㎡ |
想定利用戸数 | 120戸 |
備考 | -- |
設備名 | シアタールーム |
---|---|
整備箇所 | 3階(計1箇所) |
合計床面積 | 22.14㎡ |
想定利用戸数 | 120戸 |
備考 | -- |
設備名 | 多目的室 |
---|---|
整備箇所 | 4階(計1箇所) |
合計床面積 | 44.32㎡ |
想定利用戸数 | 120戸 |
備考 | -- |
設備名 | プライベートダイニング |
---|---|
整備箇所 | 5階(計1箇所) |
合計床面積 | 20.01㎡ |
想定利用戸数 | 120戸 |
備考 | -- |
設備名 | 娯楽室 |
---|---|
整備箇所 | 5階(計1箇所) |
合計床面積 | 18.87㎡ |
想定利用戸数 | 120戸 |
備考 | -- |
設備名 | リラクゼーションルーム |
---|---|
整備箇所 | 5階(計1箇所) |
合計床面積 | 13.35㎡ |
想定利用戸数 | 120戸 |
備考 | -- |
設備名 | 機械浴室 |
---|---|
整備箇所 | 2階(計1箇所) |
合計床面積 | 26.56㎡ |
想定利用戸数 | 120戸 |
備考 | 脱衣室含む |
施設運営の事業者様『グレイプス用賀』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
2
提供サービス
『グレイプス用賀』では豊富なサービスで入居者の皆様を快適・安心な生活をサポートします。

状況把握・生活相談サービス
サービスを提供する法人等の別 | 指定居宅サービス事業者/指定居宅介護支援事業者/指定介護予防サービス事業者 |
---|---|
スタッフの職種 | 看護師(1人)介護福祉士(11人)養成研修修了者(9人) スタッフ職種(--) |
スタッフの常駐場所 | 同一の敷地内 |
スタッフの常駐日 | 365日対応 スタッフ常駐日(--) |
スタッフの常駐時間 | 日中 : 09時00分 ~ 18時00分(1人) スタッフ常駐時間(--) |
状況把握サービス 提供方法 |
フロントや食堂等での声掛け、目視による安否確認(生活異変センサーの併用) / 毎日1回 |
緊急通報サービス 提供時間 |
常駐日 : 00時00分 ~ 24時00分 |
緊急通報サービス 通報方法 / 通報先 |
各住戸のコールボタンによる通報 /
1階フロントまたはスタッフ所持のPHS(居室まで約3分で到着) 緊急通報サービス 到着予定時間(--) |
月額 | 約3.6万円 |
前払金 / 算定方法 | 0円 |
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
備考 | 当該サービスは、基本サービス料金の月額36,000円に含まれます(2名1室居住の場合は2名で月額62,000円)。 2階居住者は「見守りサービス」月額55,000円(2名1室月額90,000円)を別途ご負担いただきます。 日中は住宅スタッフが1階フロントに常駐。夜間は、2階フロントまたは待機している併設の介護事業所スタッフのPHSで受信し、住宅スタッフとして対応をいたします。 ※全て税抜表示 |
施設運営の事業者様『グレイプス用賀』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
3
施設のまとめ
世田谷区のサ高住『グレイプス用賀』は60歳からのセカンドライフを応援します。

基本情報
施設名称 | グレイプス用賀(ぐれいぷすようが) |
---|---|
住所 | 東京都世田谷区用賀3丁目6番3号現地案内図を見る |
交通 | 東急田園都市線用賀駅から徒歩7分 駅からの徒歩所要時間(--) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 6階建て |
住宅戸数 | 120戸 住宅戸数(--) |
施工年月 | 2017年03月31日 施工年月(--) |
加齢対応構造等 | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている |
特定施設 | 指定を受けていない |
住宅に関する権限 | 賃借権(期間:2020年09月01日~2037年12月31日) |
施設に関する権限 | 賃借権(期間:2020年09月01日~2037年12月31日) |
敷地に関する権限 | 使用貸借による権利(期間:2020年09月01日~2037年12月31日) |
基本方針に照らして 適切である旨 |
高齢者の居住の安定の確保に関する基本方針及び都の高齢者居住安定確保計画に基づき、適切にサービス付き高齢者向け住宅事業を実施します。 |
入居契約
入居契約 | 賃貸借契約、終身建物賃貸借契約 |
---|---|
入居者の資格 | 次の①または②に該当するものである ①単身高齢者世帯 ②高齢者+同居者(配偶者/60歳以上の親族) (「高齢者」とは、60歳以上の者をいう。) |
管理情報
管理方式 | 自ら管理 |
---|---|
修繕計画 | なし |
施設運営の事業者様『グレイプス用賀』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
4
現地案内・周辺環境
皆様に快適な毎日をお送りいただけるよう、『グレイプス用賀』では住環境も大切にしています。

現地案内
併設施設
名称 | グレイプスライフ用賀事業所 |
---|---|
提供されるサービス内容 | 訪問介護、総合事業訪問介護サービス、総合事業生活援助サービス |
事業所の場所 | 同一の建築物内 |
名称 | グレイプスライフ用賀事業所 |
---|---|
提供されるサービス内容 | 居宅介護支援 |
事業所の場所 | 同一の建築物内 |
名称 | 看多機かえりえ用賀 |
---|---|
提供されるサービス内容 | 看護小規模多機能居宅介護 |
事業所の場所 | 同一の建築物内 |
名称 | 訪問看護かえりえ用賀 |
---|---|
提供されるサービス内容 | 訪問看護 |
事業所の場所 | 同一の建築物内 |
連携及び提携事業所
名称 | グレイプスライフ用賀事業所(ぐれいぷすらいふようがじぎょうしょ) |
---|---|
所在地 | 〒 158-0097 東京都世田谷区用賀3丁目6番3号 |
連携・協力の内容 | 訪問介護、総合事業訪問介護サービス、総合事業生活援助サービス |
名称 | グレイプスライフ用賀事業所(ぐれいぷすらいふようがじぎょうしょ) |
---|---|
所在地 | 〒 158-0097 東京都世田谷区用賀3丁目6番3号 |
連携・協力の内容 | 居宅介護支援 |
名称 | 看多機かえりえ用賀(かんたきかえりえようが) |
---|---|
所在地 | 〒 158-0097 東京都世田谷区用賀3丁目6番3号 |
連携・協力の内容 | 看護小規模多機能居宅介護 |
名称 | 訪問看護かえりえ用賀(ほうもんかんごかえりえようが) |
---|---|
所在地 | 〒 158-0097 東京都世田谷区用賀3丁目6番3号 |
連携・協力の内容 | 訪問看護 |
名称 | 医療法人社団創福会ふくろうクリニック等々力(いりょうほうじんしゃだんそうふくかいふくろうくりにっくとどろき) |
---|---|
所在地 | 〒 158-0082 東京都世田谷区等々力35-2ヒューリック等々力ビル3階 |
連携・協力の内容 | 住宅運営の連携、入居者への在宅診療、緊急時対応 |
名称 | 医療法人社団高輪会高輪歯科医院(いりょうほうじんしゃだんたかなわかいたかなわしかいいん) |
---|---|
所在地 | 〒 108-0074 東京都港区高輪216-36チトセハイツ2階 |
連携・協力の内容 | 入居者への歯科訪問診療、歯科検診 |
施設運営の事業者様『グレイプス用賀』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
5
お問い合わせ
『グレイプス用賀』では入居希望の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。施設に関するご質問もお受けいたします。

ご入居希望者様専用お問い合わせフォーム
『グレイプス用賀』を見た人はこんな施設も見ています
施設運営の事業者様類似施設を非表示にする場合は、こちらから設定してください。 詳しくはこちら >

