
サービス付き高齢者向け住宅
グレイプス辻堂西海岸
「安心」の住環境
サ高住で迎えるセカンドライフ
- 住所神奈川県藤沢市辻堂西海岸2丁目12番2号
- 交通辻堂駅からバス7分、降車後 徒歩1分
- 間取り/専有面積18.80㎡
- 月額費用約12.67~39.55万円
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)ご利用の皆さんに聞きました『グレイプス辻堂西海岸』が選ばれる11の理由
選ばれる理由 01/ 11
前払金なし

イメージ
選ばれる理由 02/ 11
状況把握・生活相談サービス365日対応

イメージ
選ばれる理由 03/ 11
訪問介護

イメージ
選ばれる理由 04/ 11
訪問看護

イメージ
選ばれる理由 05/ 11
デイサービス提携

イメージ
選ばれる理由 06/ 11
提携医療施設あり

イメージ
選ばれる理由 07/ 11
リビングダイニング付きプラン有り

イメージ
選ばれる理由 08/ 11
大型施設

イメージ
選ばれる理由 09/ 11
鉄筋コンクリート造

イメージ
選ばれる理由 10/ 11
全室キッチン付き

イメージ
選ばれる理由 11/ 11
全室収納付き

イメージ


『グレイプス辻堂西海岸』はこんなところ
-
住所
神奈川県藤沢市
辻堂西海岸2丁目12番2号
-
交通
JR東海道線
辻堂駅から
バス+徒歩 8分
-
間取り/専有面積
- 18.80㎡
-
月額費用
- 約12.67万 ~39.55万円
1
居室プラン
居室ごとに異なる『グレイプス辻堂西海岸』の充実プラン。共同利用可能な設備で毎日の楽しさが広がります。

居室プラン
- 初期費用
- 32.8約4.8万~32.8万円
- 月額費用
-
約12.67万
~39.55万円
※家賃、共益費、状況把握・生活相談サービスの合計金額です。ご利用状況によって、金額は変動する可能性があります。
- 間取り/専有面積
- 18.80㎡
- プラン名
- 入居時費用
- 月額費用
- 間取り/専有面積
- 空室状態
- お問い合わせ
プラン名 |
プラン
1 |
---|---|
入居時費用 | 約20.4万円~ |
月額費用 | 約27.77万円~ |
間取り/専有面積 | 1LDK / 50.38㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1LDK / 50.38㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 101 |
初期費用
敷金 | 20.4万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 20.4万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
2 |
---|---|
入居時費用 | 約15.9万円~ |
月額費用 | 約23.27万円~ |
間取り/専有面積 | 1LDK / 45.64㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1LDK / 45.64㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 102 |
初期費用
敷金 | 15.9万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 15.9万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
3 |
---|---|
入居時費用 | 約15.7万円~ |
月額費用 | 約23.07万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 45.23㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 45.23㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 103 |
初期費用
敷金 | 15.7万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 15.7万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
4 |
---|---|
入居時費用 | 約15.2万円~ |
月額費用 | 約22.57万円~ |
間取り/専有面積 | 1LDK / 43.28㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1LDK / 43.28㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 104 |
初期費用
敷金 | 15.2万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 15.2万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
5 |
---|---|
入居時費用 | 約15万円~ |
月額費用 | 約22.37万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 43.28㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 43.28㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 105 |
初期費用
敷金 | 15万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 15万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
6 |
---|---|
入居時費用 | 約15.7万円~ |
月額費用 | 約23.07万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 45.23㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 45.23㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 106 |
初期費用
敷金 | 15.7万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 15.7万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
7 |
---|---|
入居時費用 | 約15.5万円~ |
月額費用 | 約22.87万円~ |
間取り/専有面積 | 1LDK / 44.83㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1LDK / 44.83㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 107 |
初期費用
敷金 | 15.5万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 15.5万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
8 |
---|---|
入居時費用 | 約23.2万円~ |
月額費用 | 約30.57万円~ |
間取り/専有面積 | 1LDK S / 55.07㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1LDK S / 55.07㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 108 |
初期費用
敷金 | 23.2万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 23.2万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
9 |
---|---|
入居時費用 | 約29万円~ |
月額費用 | 約36.37万円~ |
間取り/専有面積 | 2LDK / 67.59㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 2LDK / 67.59㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 109 |
初期費用
敷金 | 29万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 29万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
10 |
---|---|
入居時費用 | 約11.9万円~ |
月額費用 | 約19.27万円~ |
間取り/専有面積 | 1LDK / 36.31㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1LDK / 36.31㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 110 |
初期費用
敷金 | 11.9万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 11.9万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
11 |
---|---|
入居時費用 | 約6.8万円~ |
月額費用 | 約14.17万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 19.93㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 19.93㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 111 |
初期費用
敷金 | 6.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 6.8万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
12 |
---|---|
入居時費用 | 約6.8万円~ |
月額費用 | 約14.17万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 19.93㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 19.93㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 112 |
初期費用
敷金 | 6.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 6.8万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
13 |
---|---|
入居時費用 | 約10.3万円~ |
月額費用 | 約17.67万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 29.17㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 29.17㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 113 |
初期費用
敷金 | 10.3万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 10.3万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
14 |
---|---|
入居時費用 | 約7.6万円~ |
月額費用 | 約14.97万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 19.80㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 19.80㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 114 |
初期費用
敷金 | 7.6万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 7.6万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
15 |
---|---|
入居時費用 | 約10.6万円~ |
月額費用 | 約17.97万円~ |
間取り/専有面積 | 1DK / 33.20㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1DK / 33.20㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 115 |
初期費用
敷金 | 10.6万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 10.6万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
16 |
---|---|
入居時費用 | 約13万円~ |
月額費用 | 約20.36万円~ |
間取り/専有面積 | 1LDK / 43.53㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1LDK / 43.53㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 116 |
初期費用
敷金 | 13万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 13万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
17 |
---|---|
入居時費用 | 約8.1万円~ |
月額費用 | 約15.47万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 24.98㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 24.98㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 117 |
初期費用
敷金 | 8.1万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 8.1万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
18 |
---|---|
入居時費用 | 約5.4万円~ |
月額費用 | 約12.77万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 19.69㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 19.69㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 118 |
初期費用
敷金 | 5.4万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 5.4万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
19 |
---|---|
入居時費用 | 約6.3万円~ |
月額費用 | 約13.67万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 19.69㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 19.69㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 201 |
初期費用
敷金 | 6.3万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 6.3万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
20 |
---|---|
入居時費用 | 約8.8万円~ |
月額費用 | 約16.17万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 24.98㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 24.98㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 202 |
初期費用
敷金 | 8.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 8.8万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
21 |
---|---|
入居時費用 | 約13.6万円~ |
月額費用 | 約20.97万円~ |
間取り/専有面積 | 1LDK / 43.53㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1LDK / 43.53㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 203 |
初期費用
敷金 | 13.6万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 13.6万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
22 |
---|---|
入居時費用 | 約9.6万円~ |
月額費用 | 約16.97万円~ |
間取り/専有面積 | 1DK / 33.20㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1DK / 33.20㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 204 |
初期費用
敷金 | 9.6万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 9.6万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
23 |
---|---|
入居時費用 | 約5.6万円~ |
月額費用 | 約12.97万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 19.80㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 19.80㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 205 |
初期費用
敷金 | 5.6万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 5.6万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
24 |
---|---|
入居時費用 | 約9.1万円~ |
月額費用 | 約16.47万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 29.17㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 29.17㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 206 |
初期費用
敷金 | 9.1万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 9.1万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
25 |
---|---|
入居時費用 | 約5.9万円~ |
月額費用 | 約13.27万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 19.93㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 19.93㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 207 |
初期費用
敷金 | 5.9万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 5.9万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
26 |
---|---|
入居時費用 | 約5.3万円~ |
月額費用 | 約12.67万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 19.93㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 19.93㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 208 |
初期費用
敷金 | 5.3万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 5.3万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
27 |
---|---|
入居時費用 | 約11.2万円~ |
月額費用 | 約18.57万円~ |
間取り/専有面積 | 1LDK / 36.31㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1LDK / 36.31㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 209 |
初期費用
敷金 | 11.2万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 11.2万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
28 |
---|---|
入居時費用 | 約30.2万円~ |
月額費用 | 約37.57万円~ |
間取り/専有面積 | 2LDK / 67.59㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 2LDK / 67.59㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 210 |
初期費用
敷金 | 30.2万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 30.2万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
29 |
---|---|
入居時費用 | 約24.2万円~ |
月額費用 | 約31.57万円~ |
間取り/専有面積 | 2LDK / 54.21㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 2LDK / 54.21㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 211 |
初期費用
敷金 | 24.2万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 24.2万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
プラン名 |
プラン
30 |
---|---|
入居時費用 | 約16.7万円~ |
月額費用 | 約24.07万円~ |
間取り/専有面積 | 1LDK / 44.87㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1LDK / 44.87㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 浴室、 台所、 収納 |
住宅番号 | 212 |
初期費用
敷金 | 16.7万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 16.7万円 |
---|---|
共益費 | 約3.515万~5.495万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約3.85万円 |
施設運営の事業者様『グレイプス辻堂西海岸』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
共同利用設備
- 設備名
- 整備箇所
- 合計床面積
- 想定利用戸数
- 備考
設備名 | 食堂 |
---|---|
整備箇所 | 1階(計1箇所) |
合計床面積 | 151.02㎡ |
想定利用戸数 | 158戸 |
備考 | -- |
設備名 | プライベートダイニング |
---|---|
整備箇所 | 1階(計1箇所) |
合計床面積 | 23.17㎡ |
想定利用戸数 | 158戸 |
備考 | -- |
設備名 | フィットネスルーム |
---|---|
整備箇所 | 2階(計1箇所) |
合計床面積 | 29.50㎡ |
想定利用戸数 | 158戸 |
備考 | トイレ面積含む |
設備名 | シアタールーム |
---|---|
整備箇所 | 2階(計1箇所) |
合計床面積 | 17.50㎡ |
想定利用戸数 | 158戸 |
備考 | -- |
設備名 | 和室 |
---|---|
整備箇所 | 3階(計1箇所) |
合計床面積 | 29.50㎡ |
想定利用戸数 | 158戸 |
備考 | トイレ面積含む |
設備名 | アトリエ |
---|---|
整備箇所 | 4階(計1箇所) |
合計床面積 | 29.27㎡ |
想定利用戸数 | 158戸 |
備考 | トイレ面積含む |
設備名 | サロン |
---|---|
整備箇所 | 5階(計1箇所) |
合計床面積 | 29.25㎡ |
想定利用戸数 | 158戸 |
備考 | トイレ面積含む |
設備名 | トイレ |
---|---|
整備箇所 | 1階(計3箇所) |
合計床面積 | 13.66㎡ |
想定利用戸数 | 158戸 |
備考 | -- |
設備名 | 2階浴室脱衣室 |
---|---|
整備箇所 | 2階(計1箇所) |
合計床面積 | 18.60㎡ |
想定利用戸数 | 45戸 |
備考 | トイレ面積含む |
設備名 | 3階浴室脱衣室 |
---|---|
整備箇所 | 3階(計1箇所) |
合計床面積 | 14.55㎡ |
想定利用戸数 | 45戸 |
備考 | 便器設置部分含む |
設備名 | 4階浴室脱衣室 |
---|---|
整備箇所 | 4階(計1箇所) |
合計床面積 | 14.55㎡ |
想定利用戸数 | 45戸 |
備考 | 便器設置部分含む |
設備名 | 5階浴室脱衣室 |
---|---|
整備箇所 | 5階(計1箇所) |
合計床面積 | 14.55㎡ |
想定利用戸数 | 45戸 |
備考 | 便器設置部分含む |
設備名 | 休憩所 |
---|---|
整備箇所 | 1階(計1箇所) |
合計床面積 | 3.39㎡ |
想定利用戸数 | 158戸 |
備考 | -- |
施設運営の事業者様『グレイプス辻堂西海岸』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
2
提供サービス
『グレイプス辻堂西海岸』では豊富なサービスで入居者の皆様を快適・安心な生活をサポートします。

状況把握・生活相談サービス
サービスを提供する法人等の別 | 指定居宅サービス事業者/指定地域密着型サービス事業者/指定居宅介護支援事業者/指定介護予防サービス事業者/指定介護予防支援事業者 |
---|---|
スタッフの職種 | 養成研修修了者(5人) スタッフ職種(--) |
スタッフの常駐場所 | 同一の敷地内 |
スタッフの常駐日 | 365日対応 スタッフ常駐日(--) |
スタッフの常駐時間 | 日中 : 09時00分 ~ 18時00分(1人) スタッフ常駐時間(--) |
状況把握サービス 提供方法 |
フロントや食堂等での声掛け、目視による安否確認(生活異変センサーの併用) / 毎日1回 |
緊急通報サービス 提供時間 |
常駐日 : 00時00分 ~ 24時00分 |
緊急通報サービス 通報方法 / 通報先 |
住戸内の緊急通報装置を利用 /
1階フロントまたはスタッフ所持のPHS(居室まで約5分で到着) 緊急通報サービス 到着予定時間(--) |
月額 | 約3.85万円 |
前払金 / 算定方法 | 0円 |
提供形態 | 委託する() |
備考 | 当該サービスは、基本サービス料金の月額38,500円に含まれます (2名1室居住の場合は2名で月額66,000円)。 夜間の緊急通報は、待機している併設の介護事業所スタッフが携帯しているPHSで受信し、住宅スタッフとして必要に応じて対応をいたします。 ※詳細はサービス利用契約書等をご確認ください。 ※全て税込表示 |
施設運営の事業者様『グレイプス辻堂西海岸』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
3
施設のまとめ
藤沢市のサ高住『グレイプス辻堂西海岸』は60歳からのセカンドライフを応援します。

基本情報
施設名称 | グレイプス辻堂西海岸(ぐれいぷすつじどうにしかいがん) |
---|---|
住所 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸2丁目12番2号現地案内図を見る |
交通 | JR東海道線辻堂駅からバスで7分、降車後 徒歩1分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 5階建て |
住宅戸数 | 158戸 住宅戸数(--) |
施工年月 | 2016年08月18日 施工年月(--) |
加齢対応構造等 | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている |
特定施設 | 指定を受けていない |
住宅に関する権限 | 賃借権(期間:2016年08月18日~2037年12月31日) |
施設に関する権限 | 賃借権(期間:2016年08月18日~2037年12月31日) |
敷地に関する権限 | 賃借権(期間:2016年08月18日~2037年12月31日) |
基本方針に照らして 適切である旨 |
基本方針及び県の高齢者居住安定確保計画に沿って適切に運営いたします。 |
入居契約
入居契約 | 賃貸借契約 |
---|---|
入居者の資格 | 次の①または②に該当するものである ①単身高齢者世帯 ②高齢者+同居者(配偶者/60歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族/特別な理由により同居させる必要があると知事等が認める者) (「高齢者」とは、60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている60歳未満の者をいう。) |
管理情報
管理方式 | 自ら管理 |
---|---|
修繕計画 | なし |
施設運営の事業者様『グレイプス辻堂西海岸』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
4
現地案内・周辺環境
皆様に快適な毎日をお送りいただけるよう、『グレイプス辻堂西海岸』では住環境も大切にしています。

現地案内
併設施設
名称 | ツクイ・サンフォレスト辻堂西海岸 |
---|---|
提供されるサービス内容 | 訪問介護 |
事業所の場所 | 同一の建築物内 |
名称 | ツクイ藤沢辻堂西海岸 |
---|---|
提供されるサービス内容 | 通所介護 |
事業所の場所 | 同一の建築物内 |
連携及び提携事業所
名称 | ツクイ・サンフォレスト辻堂西海岸(つくいさんふぉれすとつじどうにしかいがん) |
---|---|
所在地 | 〒 251-0046 神奈川県藤沢市辻堂西海岸2丁目12番2号 |
連携・協力の内容 | 訪問介護 |
名称 | ツクイ藤沢辻堂西海岸(つくいふじさわつじどうにしかいがん) |
---|---|
所在地 | 〒 251-0046 神奈川県藤沢市辻堂西海岸2丁目12番2号 |
連携・協力の内容 | 通所介護 |
名称 | ツクイ藤沢訪問看護ステーション(つくいふじさわほうもんかんごすてーしょん) |
---|---|
所在地 | 〒 251-0021 神奈川県藤沢市鵠沼神明1丁目5-16ケインズビル4階 |
連携・協力の内容 | 訪問看護 |
名称 | 医療法人社団清隆会藤沢脳神経外科病院(いりょうほうじんしゃだんせいりゅうかいふじさわのうしんけいげかびょういん) |
---|---|
所在地 | 〒 251-0032 神奈川県藤沢市片瀬2丁目15番36号 |
連携・協力の内容 | 住宅運営の相談先(連携) |
名称 | 医療法人長谷川会湘南ホスピタル(いりょうほうじんはせがわかいしょうなんほすぴたる) |
---|---|
所在地 | 〒 251-0047 神奈川県藤沢市辻堂310-2 |
連携・協力の内容 | 住宅運営の相談先(連携) |
名称 | ツクイ藤沢ケアプランセンター(つくいふじさわけあぷらんせんたー) |
---|---|
所在地 | 〒 251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上113-15 |
連携・協力の内容 | 居宅介護支援 |
名称 | 特定医療法人社団若林会湘南中央病院(とくていいりょうほうじんしゃだんわかばやしかいしょうなんちゅうおうびょういん) |
---|---|
所在地 | 〒 251-0056 神奈川県藤沢市羽鳥13-43 |
連携・協力の内容 | 住宅運営の相談先(連携) |
施設運営の事業者様『グレイプス辻堂西海岸』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
5
お問い合わせ
『グレイプス辻堂西海岸』では入居希望の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。施設に関するご質問もお受けいたします。

ご入居希望者様専用お問い合わせフォーム
『グレイプス辻堂西海岸』を見た人はこんな施設も見ています
施設運営の事業者様類似施設を非表示にする場合は、こちらから設定してください。 詳しくはこちら >

